Observation / lobby
Donnée documentaire importée depuis une source publique.
Activités déclarées, sans mesure de leur effet sur la décision publique.
Empreinte de la donnée conservée : 01f9ce17202e8eecb470e93617ee939273a3a7b0b52d8444a5107ae429e27240
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS · 2025 CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS < 10 000 € | 2025-01-01/2025-12-31 | Organisation syndicale et professionnelle | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS · 2024 CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS < 10 000 € | 2024-01-01/2024-12-31 | Organisation syndicale et professionnelle | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS · 2023 CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS < 10 000 € | 2023-01-01/2023-12-31 | Organisation syndicale et professionnelle | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS · 2022 CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS < 10 000 € | 2022-01-01/2022-12-31 | Organisation syndicale et professionnelle | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
30 activités au maximum dans cet aperçu.
11 oct. 2026 · CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS
Version du traitement 1.0.0 · 01f9ce17202e8eecb470e93617ee939273a3a7b0b52d8444a5107ae429e27240
Les versions reflètent les changements observés pendant les collectes, pas un historique exhaustif antérieur.
| Sensibiliser à la nécessité d'assurer la continuité des pêcheries civelle et anguille menacées par l’élargissement des périodes de fermeture CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Apporter les informations descriptives du déroulement des activités de pêche et reporter les résultats de la concertation menée avec RTE pour la définition du Fuseau de Moindre Impact en mer GILA
CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 avr. 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Alerter sur les conséquences d'un classement de l'anguille européenne à l'Annexe I de la CITES et partager l'incompréhension de la profession CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 avr. 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Sensibiliser sur les enjeux autour d'éventuelles interdictions du chalutage de fond en préparation de l'UNOC (Conférence des Nations Unies sur l'Océan) CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 avr. 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Demander une remise à plat du plan d’actions pour les mammifères marins, et s’opposer à l’imposition de fermetures spatio-temporelles généralisées. CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Promouvoir le partage de pratiques vertueuses et d'outils pédagogiques entre professionnels pour réduire durablement les impacts de la pêche CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Demander la tenue d’une réunion au port du Croisic en septembre avec tous les acteurs concernés pour éclaircir les perspectives de gouvernance et de soutien face aux difficultés portuaires. CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Analyse de Risques Pêche (ARP) de porter atteinte aux objectifs de conservation des espèces et habitats d'intérêt : élaborer une feuille de route concertée conciliant écologie et économie CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Quota civelle 2025-2026 : limiter la baisse du quota civelle pour la saison 2025-2026 sur la base d'un plan d'action régional CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 avr. 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Demander le retrait du projet d’arrêté préfectoral n°510 interdisant l’activité des senneurs ligériens dans les eaux de Nouvelle-Aquitaine CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Améliorer l’évaluation de la ressource en civelle à l’échelle européenne en intégrant aux travaux des scientifiques les observations des professionnels de la pêche CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Projet éolien NOY : améliorer la méthode de concertation par la prise en compte de l'expertise des acteurs pratiques du monde maritime, dans un calendrier permettant de trouver des solutions durables CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Quota civelle 2025-2026 : limiter la baisse du quota civelle pour la saison 2025-2026 sur la base d'une analyse critique de l'avis scientifique
CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 avr. 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| S’opposer à l’éviction programmée des senneurs ligériens de la zone des 12 milles au large des côtes de la Nouvelle-Aquitaine CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Co-construire avec le Parc Marin un contrat engageant intégrant les risques pêche, les impacts socio-économiques et environnementaux afin de concilier durabilité écologique et viabilité de la filière
CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Soutenir la construction d’un contrat stratégique de filière pêche incluant durabilité, compétitivité et innovation. CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Alerter sur les travaux européens en cours sur la fixation de seuils de pression et défendre la souveraineté de l’État français pour fixer ses objectifs. CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Défendre les intérêts de la pêche ligérienne dans le déploiement des parcs éoliens en mer - contribution au Plan d'Actions pour une Pêche Durable du Ministère CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Refuser toute interdiction généralisée du chalutage de fond dans les aires marines protégées sans analyse spécifique site par site, en lien avec les analyses de risque pêche CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Schéma d'Aménagement de la Gestion des Eaux Estuaire de la Loire : demander aux préfectures de surseoir à l'approbation du SAGE qui modifie les règles de compensation de destruction des zones humides CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Plan de sortie de flotte Anguille/Civelle : alerter sur les risques associés à la mise en œuvre d'un PSF et informer sur les spécificités de la région Pays de Loire CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 avr. 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Calendrier périodes pêche civelles : alerter sur le risque socio-économique lié à cette mesure et solliciter une gestion plus souple du calendrier CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 avr. 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prendre les mesures afin de garantir le maintien de la pêche ligérienne et co-construire la désignation des Zones de Protection Forte en s’appuyant sur les diagnostics existants CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| éviter les mesures d'interdiction suite aux analyses de risque pêche à l'échelle des sites N2000 du parc Naturel Marin estuaire de la Gironde et mer des pertuis charentais
CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 23 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| S'opposer au système d’autorisation limitée aux couples armateurs-navires qui freine le renouvellement des entreprises de pêche, nuit à la transmission des navires et à la visibilité éco de la filière CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Sensibiliser le préfet sur les enjeux autour d'éventuelles interdictions du chalutage de fond en préparation de l'UNOC (Conférence des Nations Unies sur l'Océan) CTE REG PECHES MARITIMES ELEVAGES MARINS | Non renseignéePublication : 3 avr. 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |