04 / Communication publique
Explorer les marchés recensés par codes CPV : publicité, relations publiques, études, événementiel, impression, audiovisuel et design.
Un montant contractuel publié n’est pas une dépense décaissée. Les fichiers mensuels importés ne constituent pas un recensement exhaustif. Les avenants ne sont pas additionnés au montant initial.
Ensemble du corpus, indépendamment des filtres de la liste : 1 074 observations rattachées à un département. 355 sans département exploitable. Fond de l’atlas existant, agrégation départementale ; aucune ventilation par circonscription.
Gris : aucun enregistrement importé avec ce département. Vert : nombre croissant d’observations. Fond : source géographique de l’atlas ↗. Les outre-mer et les valeurs exactes sont accessibles dans la liste ci-dessous.
Marchés recensés · corpus persistant · 30 résultats par page
Exporter cette page en CSV ↓| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| Marketing digital 19141408500016 360 000 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression panneaux atelier chantilly - Fête de la Science 2026 20006878100166 45 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT EN RELATIONS PRESSE ET RELAIS D¿OPINION AU NIVEAU NATIONAL 22310001700423 119 000 € montant publié | 2026 | Relations publiques | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Création graphique, adaptation et réalisation des productions éditoriales institutionnelles imprimées et numériques
23750007900312 59 723 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗ |
| Externalisation des enquêtes SLS OPS 68480129300037 10 095 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| La stratégie régionale pour la diversité de la Guyane 2036 20005267800014 207 713 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| EXPOSITION JOHN HOWE DU 24/02 AU 27/06/2027 21780646200016 68 000 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations de montage et démontage de décors végétaux et fourniture de matériaux pour décors végétaux des marchés de Noël de Maillezais et de Tiffauges et du spectacle immersif à Nieul sur l'Autise 2026 22850001300658 50 825 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Conception et aménagement du stand collectif "Grand Est" lors du salon SIRHA 2027 13002266800011 73 309 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| MISSION DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'ORGANISATION DU SALON "ROMANCE-LES-PLAGES" 21830129900010 18 000 € montant publié | 2026 | Relations publiques | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ACHATS D'ESPACES POUR RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE 2026 ORGANISES PAR LES RENCONTRES DE BLOIS QUI SE DEROULERONT A BLOIS DU 7 AU 11 OCTOBRE 2026 23450002300028 45 628 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| [AFD] Etude de faisabilité d'un système de gestion de l'eau résilient – Modernisation des barrages du delta du Nil et du canal de Nubaria 77566559900129 636 688 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Étude de pollution de sol - ZAE de Lumunoc'h 3 à BRIEC 20006812000019 25 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations de communications sportives de la Ville de Troyes pour la saison de football 2026-2027 21100374400011 176 821 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ORGANISATION DUNE SOIRÉE DJS AUX NIEULLES 21590017600011 47 393 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| NEGOCIATION Conception et organisation du spectacle de passage à la nouvelle année 2027 de la ville de Paris 21750001600019 614 657 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations de régie publicitaire 21940021500014 80 000 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Diagnostic partenarial, animation du comité partenarial, formalisation des fiches actions dans le cadre de la structuration du 1er schéma de l'action sociale de proximité du Département du Lot 22460001500511 15 763 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| DNP - SEVA Création artistique et régie technique d'un parcours nocturne Hanaminuit - Domaine départemental de Sceaux - avril 2027 22920050600611 185 634 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations d’agences médias : Achat d’espaces publicitaires en digital pour le compte du Pôle Promotion du SIBA Automne-Hiver 2026
25330643500012 79 300 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le marché issu de la procédure n°25U536 a pour objet des prestations de création, construction, aménagement et stockage de stand pour les besoins de l’UGAP. Il répond à un besoin interne de l’UGAP. 77605646700587 2 250 000 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Marché réservé art. L2113-12 - Mise à jour du guide santé 21330063500017 621 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| AC à BDC POUR LES MISSIONS D'ETUDES ET D'INGENIERIES 21340032800018 480 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |