04 / Communication publique
Explorer les marchés recensés par codes CPV : publicité, relations publiques, études, événementiel, impression, audiovisuel et design.
Un montant contractuel publié n’est pas une dépense décaissée. Les fichiers mensuels importés ne constituent pas un recensement exhaustif. Les avenants ne sont pas additionnés au montant initial.
Ensemble du corpus, indépendamment des filtres de la liste : 1 074 observations rattachées à un département. 355 sans département exploitable. Fond de l’atlas existant, agrégation départementale ; aucune ventilation par circonscription.
Gris : aucun enregistrement importé avec ce département. Vert : nombre croissant d’observations. Fond : source géographique de l’atlas ↗. Les outre-mer et les valeurs exactes sont accessibles dans la liste ci-dessous.
Marchés recensés · corpus persistant · 30 résultats par page
Exporter cette page en CSV ↓| Etude « sobriété en eau » du patrimoine communal de Vincennes Assistance à maîtrise d’ouvrage 21940080100011 50 000 € montant publié |
| 2026 |
| Études et enquêtes |
| Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations audiovisuelles : captures et montages d’images, infographies, scénarii, prestations en direct 21940080100011 200 000 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations audiovisuelles : captures et montages d’images, infographies, scénarii, prestations en direct 21940080100011 200 000 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations audiovisuelles : captures et montages d’images, infographies, scénarii, prestations en direct 21940080100011 200 000 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Marché subséquent n°12 : Mise en œuvre de la compétence en matière de défense extérieure contre l’incendie (DECI) et gestion par les régies du territoire 20005801400016 5 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Assistance à Maitrise d’Ouvrage de la Direction Générale Adjointe de l’Espace Public pour l’eau et l’assainissement - Assistance de l’EPT dans son rôle d’autorité organisatrice et dans la mise en œuvre de la politique de l’eau et l’assainissement pour les 24 villes 20005801400016 10 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| MARCHE SUBSEQUENT n°3_Benchmark des valeurs des indicateurs de performance
de plusieurs régies publiques eau potable. 20005801400016 14 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la rédaction et la relecture des marchés de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 20005801400016 150 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| impression des supports de communication municipaux : magazine d'information locale, brochures, guides, affiches, panneaux, flyers, programmes... 21940034800013 480 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Il s’agit d’imprimer pour le compte du territoire des documents et supports utilisés pour sa communication. 20005801400016 100 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Marché subséquent n°12 - Edition d’un catalogue Mari Minato – Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert 20005801400016 2 100 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Relance du marché d’inspection et de diagnostic complémentaire –
Investigations complémentaires sur l’ensemble des villes suivantes Cachan, Fresnes, Gentilly, Kremlin-Bicêtre, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon et les lacs de l’Essonne
20005801400016 1 600 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour l'accompagnement des opérations d'aménagement économique et des entreprises à relocaliser «MODUE» 20005801400016 400 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Mission de Direction de Projet Externalisée dans le cadre des projets de renouvellement urbain de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge 20005801400016 75 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Marché public pour l’organisation d’une manifestation culturelle autour des arts numériques au Château de Vincennes 21940080100011 1 100 000 € montant publié | 2025 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |