04 / Communication publique
Explorer les marchés recensés par codes CPV : publicité, relations publiques, études, événementiel, impression, audiovisuel et design.
Un montant contractuel publié n’est pas une dépense décaissée. Les fichiers mensuels importés ne constituent pas un recensement exhaustif. Les avenants ne sont pas additionnés au montant initial.
Ensemble du corpus, indépendamment des filtres de la liste : 1 153 observations rattachées à un département. 454 sans département exploitable. Fond de l’atlas existant, agrégation départementale ; aucune ventilation par circonscription.
Gris : aucun enregistrement importé avec ce département. Vert : nombre croissant d’observations. Fond : source géographique de l’atlas ↗. Les outre-mer et les valeurs exactes sont accessibles dans la liste ci-dessous.
Marchés recensés · corpus persistant · 30 résultats par page
Exporter cette page en CSV ↓| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| GROUPEMENT DE COMMANDES FOURNITURE ET LIVRAISON DES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET REPROGRAPHIE - PANNEAUX, ADHESIFS ET SUPPORTS DE COMMUNICATION ET LIVRAISON 20006902900011 55 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Etude exploratoire adolescent 43276694700019 49 937 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Réalisation du Schéma Directeur Cyclable (SDC) de la Ville de Saint-Brieuc 21220278200018 30 125 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Mission d'assistance à maître d'ouvrage pour la définition et le contrôle de performances et qualité fibreux (AAP CITEO) et traitement obsolescence du centre de tri 25220316100028 64 820 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes |
| Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| ORGANISATION DES CEREMONIES DU BANQUET DES SENIORS 21930027400012 46 053 € montant publié | 2025 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations d’impression et de livraison pour le compte de l’EPT Grand Paris Grand Est - Impression supports papier offset et numérique 20005879000011 60 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Appui méthodologique au renouvellement de la Convention Territoriale Globale du Pays Fouesnantais 24290066000117 14 200 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Accord cadre avec émission de bons de commande d'impression, de mise sous pli, d'envoi des avis d'échéance et de fourniture du papier et des enveloppes afférents Années 2026 2027 2028 2029 27850001200184 300 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Etude de faisabilité technique et financière détaillée pour l'adaptation des restaurants scolaires au "0 plastique" 21350238800019 47 620 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Gestion des sols pollués et mise à jour étude de pollution dans le cadre du projet urbain de Nod Huel à Lannion 21220113100019 65 357 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Direction artistique départementale de la programmation « RE-CONNEXION-S » : conception artistique/culturelle et mise en ?uvre. 22110001900019 125 000 € montant publié | 2025 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| PRESTATION DE SECURISATION DES EVENEMENTS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CAP EXCELLENCE 20001865300010 434 € montant publié | 2025 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Analyse des risques de défaillance du système d’assainissement collectif de MELESSE 21350173700018 3 756 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Étude de scénarios pour la valorisation du biogaz produit sur la Station d'Épuration du Légué 20006940900239 54 963 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| A BDC -ETUDES URBAINES ET MOE DE L AMENAGEMENT DU PLATEAU DE FRESCATY 20003986500106 1 728 000 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Impression des magazines municipaux 21620427100011 363 636 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations en matière de conception graphique, maquettage et mise en page de supports de communication.
Le détail des prestations à fournir figure dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 11000035300026 160 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Assistance à la mise en place d'un marquage des matériaux de construction du bassin amazonien 20005267800014 192 076 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Mesure de la qualité de service dans les trains, gares et haltes en Hauts-de-France. 20005374200017 1 120 560 € montant publié | 2025 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestation d’impression, de façonnage et de livraison des documents print l'Office de Tourisme de Carnac 50877960000016 30 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Réalisation des études pré opérationnelles RHI du quartier du Fort à Saint-Pierre, Martinique 20004178800015 339 170 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestation Impression, Façonnage, livraison de supports de communication 20007159500132 100 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Animation de podium et gestion des contrats artistiques dans le cadre des évènements 21971127200019 6 000 000 € montant publié | 2025 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE- REQUALIFICATION DE LA RUE DE MONTFORT EN AXE MULTIMODAL 21350037400011 60 750 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations de communication pour les Victoires de la Bretagne 22290001100016 34 167 € montant publié | 2025 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Réalisation d’un schéma directeur immobilier et énergétique 20008679100015 82 290 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |