Observation / lobby
Donnée documentaire importée depuis une source publique.
Activités déclarées, sans mesure de leur effet sur la décision publique.
Empreinte de la donnée conservée : 4eee2c354c0f26b21e4f2663b2cb0ce91992cb4da5de4a0e2c6eaa52f07ddfd6
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| NOIL · 2025 NOIL ≥ 10 000 € et < 25 000 € | 2025-01-01/2025-12-31 | Société commerciale et civile (autre que cabinet d’avocats et société de conseil) | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
30 activités au maximum dans cet aperçu.
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| Structurer et faire valider une fiche CEE et sa bonification pour les 2 roues motorisés électriques neufs ou rétrofités NOIL | Non renseignéePublication : 23 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Mettre en œuvre une aide au rétrofit dans les collectivités territoriales NOIL | Non renseignéePublication : 23 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Solutionner les blocages liés aux immatriculations des véhicules Noil avec les CERT NOIL | Non renseignéePublication : 23 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Augmenter l’enveloppe de 2 millions d’euros consacrée à la prime au rétrofit dans le cadre du PLF 2026 NOIL | Non renseignéePublication : 23 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Obtenir un délai complémentaire de demandes de remboursement de la prime au rétrofit NOIL | Non renseignéePublication : 23 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
11 oct. 2026 · NOIL
Version du traitement 1.0.0 · 4eee2c354c0f26b21e4f2663b2cb0ce91992cb4da5de4a0e2c6eaa52f07ddfd6
Les versions reflètent les changements observés pendant les collectes, pas un historique exhaustif antérieur.