Observation / lobby
Donnée documentaire importée depuis une source publique.
Activités déclarées, sans mesure de leur effet sur la décision publique.
Empreinte de la donnée conservée : e266b7c77b179fbadcb44876cafa073f057fc6299fd07dc50ecfa1b2d0522d96
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST · 2025 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST < 10 000 € | 2025-01-01/2025-12-31 | Chambre consulaire | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST · 2024 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST < 10 000 € | 2024-01-01/2024-12-31 | Chambre consulaire | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST · 2023 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST < 10 000 € | 2023-01-01/2023-12-31 | Chambre consulaire | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
30 activités au maximum dans cet aperçu.
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| Baisse du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage proposé par France Compétences, confirmé par décret ministériel CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST | Non renseignéePublication : 26 mars 2024 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Solliciter les parlementaires dans le cadre de l'examen du projet de loi finances 2026 afin de limiter la baisse des ressources des CMA au titre de la taxe pour frais de Chambre de Métiers CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST | Non renseignéePublication : 16 mars 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Solliciter les parlementaires dans le cadre de l'examen du PLF 2025 afin de limiter la baisse des ressources des CMA au titre de la Taxe pour Frais de Chambre de Métiers CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST | Non renseignéePublication : 1 avr. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
11 oct. 2026 · CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST
Version du traitement 1.0.0 · e266b7c77b179fbadcb44876cafa073f057fc6299fd07dc50ecfa1b2d0522d96
Les versions reflètent les changements observés pendant les collectes, pas un historique exhaustif antérieur.