04 / Communication publique
Explorer les marchés recensés par codes CPV : publicité, relations publiques, études, événementiel, impression, audiovisuel et design.
Un montant contractuel publié n’est pas une dépense décaissée. Les fichiers mensuels importés ne constituent pas un recensement exhaustif. Les avenants ne sont pas additionnés au montant initial.
Ensemble du corpus, indépendamment des filtres de la liste : 1 074 observations rattachées à un département. 355 sans département exploitable. Fond de l’atlas existant, agrégation départementale ; aucune ventilation par circonscription.
Gris : aucun enregistrement importé avec ce département. Vert : nombre croissant d’observations. Fond : source géographique de l’atlas ↗. Les outre-mer et les valeurs exactes sont accessibles dans la liste ci-dessous.
Marchés recensés · corpus persistant · 30 résultats par page
Exporter cette page en CSV ↓523 € montant publié
| 2026 |
| Publicité et marketing |
| Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| PRESTATIONS DE COMMUNICATION - LOT 02 RUGBY 22630001000015 137 603 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| PRESTATION DE COMMUNICATION - LOT 03 VOLLEY-BALL 22630001000015 42 123 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| REALISATION DE VIDEOS D’ACTUALITE, REPORTAGES ET PRODUITS AUDIOVISUELS 23440003400026 10 000 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le présent marché a pour objet la réalisation de captations vidéo des enseignements du Collège de France pour diffusion sur internet via les différents canaux numériques de l’établissement. 19753480300014 963 600 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes socio-économiques sur les ports de la Région Bretagne - Lot 2 : Etudes d'évaluation de l'empreinte socio-économique pour l'analyse stratégique du développement des ports 23350001600040 200 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Supports grand format et signalétique 21590178600016 65 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Impressions d’enveloppes 21590178600016 24 720 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes socio-economiques sur les ports de la Region Bretagne - Lot 2 : Etudes d'evaluation de l'empreinte socio-economique pour l'analyse strategique du developpement des ports 23350001600040 850 700 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes socio-économiques sur les ports de la Région Bretagne - Lot 2 : Etudes d'évaluation de l'empreinte socio-économique pour l'analyse stratégique du développement des ports 23350001600040 200 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes socio-économiques sur les ports de la Région Bretagne - Lot 2 : Etudes d'évaluation de l'empreinte socio-économique pour l'analyse stratégique du développement des ports 23350001600040 200 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Location et Maintenance de systèmes d'impression numériques professionnels avec prestations associées au profit des services déconcentrés de l'État et autres organismes implantés en région Auvergne-Rhône-Alpes. - grand format 17690000900034 864 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Location et Maintenance de systèmes d'impression numériques professionnels avec prestations associées au profit des services déconcentrés de l'État et autres organismes implantés en région Auvergne-Rhône-Alpes. - Hauts volumes 17690000900034 2 928 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations en matière de communication et concertation Lot n° 3 : Réalisation de vidéos et photographies 20005379100014 66 605 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Supports grands formats et signalétiques 21590178600016 65 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CONCEPTION ET CREATION GRAPHIQUE DES SUPPORTS D INFORMATION ET DE PROMOTION DU RESEAU REGIONAL DES TRANSPORTS PACA 23130002100012 600 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| MARCHE SUBSEQUENT N°5 – SECURITE, MISE A DISPOSITION-PRODUCTION ET HABILLAGE DE STRUCTURES, MISE A DISPOSITION ET EXPLOITATION DE MOYENS TECHNIQUES, LOGISTIQUE GENERALE - PRODUCTION ET DEPLOIEMENT DU REGION BIG BANG EMPLOI
23440003400026 1 107 414 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Impressions courantes 21590178600016 75 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Organisation de la Conférence Internationale des Femmes de l'Océan Indien - Lot 2 : Support communication 23974001200012 134 972 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |