04 / Communication publique
Explorer les marchés recensés par codes CPV : publicité, relations publiques, études, événementiel, impression, audiovisuel et design.
Un montant contractuel publié n’est pas une dépense décaissée. Les fichiers mensuels importés ne constituent pas un recensement exhaustif. Les avenants ne sont pas additionnés au montant initial.
Ensemble du corpus, indépendamment des filtres de la liste : 1 074 observations rattachées à un département. 355 sans département exploitable. Fond de l’atlas existant, agrégation départementale ; aucune ventilation par circonscription.
Gris : aucun enregistrement importé avec ce département. Vert : nombre croissant d’observations. Fond : source géographique de l’atlas ↗. Les outre-mer et les valeurs exactes sont accessibles dans la liste ci-dessous.
Marchés recensés · corpus persistant · 30 résultats par page
Exporter cette page en CSV ↓22590001801244
233 333 € montant publié
| 2026 |
| Impression |
| Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| COMMUNICATION & PROMOTION TOURISTIQUE CASSB - BOL D'OR 2026 24830039400058 160 000 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Marché subséquent sur AC n° 2025-16360 : Faisabilité architecturale et paysagère de 3 scénarios de projet illustrés sur l’Escale Borély et rédaction des prescriptions architecturales et paysagères pour le scénario retenu 21130055306286 13 400 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ACQUISITION D'EQUIPEMENTS EVENEMENTIELS 21300189400012 88 000 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression-façonnage des documents de communication et fabrication de la signalétique et des impressions grands formats de la Ville de Vienne et leur livraison 21380544300016 2 024 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| REALISATION DES PRESTATIONS D'IMPRESSION DU MAGAZINE MUNICIPAL 21770118400012 55 900 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage : pour la réalisation de l’évaluation environnementale des procédures d’évolution du plan local d’urbanisme métropolitain 24440040400129 340 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage : pour la réalisation de l’évaluation environnementale des procédures d’évolution du plan local d’urbanisme métropolitain 24440040400129 340 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage : pour la réalisation de l’évaluation environnementale des procédures d’évolution du plan local d’urbanisme métropolitain 24440040400129 340 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Appui à la réalisation d’une étude portant sur les coûts de l'activité de réemploi/réutilisation au sein des structures de l'ESS 38529030900454 200 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Conception et réalisation d'un film promotionnel consacré à la destination Corse, décliné en versions de 30, 20 et 15 secondes, pour les besoins de l'Agence du Tourisme de la Corse 39217857000017 42 500 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Marché subséquent n°T : Réalisation de travaux d'exécutions graphiques afin de créer et d'adapter des visuels existants pour un usage sur les salons et lors d'opérations événementielles 53384615000126 6 116 € montant publié | 2026 | Relations publiques | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Ce marché de services a pour objet l’aide à la mesure de la satisfaction des clients voyageurs, usagers du réseau de transport urbain bus, BHNS et tramway exploité par la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS). 56850068000018 225 000 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etude et analyse du positionnement du Centre de Rencontres Internationales et de Séjour de Dijon 21210231300013 40 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| PRESTATIONS D'IMPRESSION DU MAGAZINE MUNICIPAL 21730296700013 60 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations d'impression du magazine municipal de la commune de Tignes 21730296700013 60 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression et livraison de 52 200 documents au format A4, 10000 documents au format A5 et 4250 documents A5 épais 78050391800044 3 300 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| LA REALISATION D’UNE PRESTATION D’ETUDE « USAGES ET SERVICES » POUR LE PROJET « TEST D’UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE SUR LES COMPORTEMENTS ABUSIFS DES CHERCHEURS D'EMPLOI ET DES ENTREPRISES »
13000548100010 14 986 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Panneaux de signalétique bonnes pratiques randonneurs 20006878100166 428 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| RISQUE INNONDATION LIMONY, CLASSEMENT SITE VIDALON ET ÉVOLUTION RÈGLEMENT ÉCRIT 20007201500015 62 415 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| PROJET TOURISTIQUE/EMPLACEMENTS RÉSERVÉS/OAP/CHGT DESTINAT° 20007201500015 59 530 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Élaboration de la stratégie et du plan d'actions de communication pour la réouverture du musée de la Création Franche 21330039500018 10 875 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation de prestations graphiques pour la Direction des la communication du département du Finistère 22290001100016 20 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation de prestations graphiques pour la Direction des la communication du département du Finistère 22290001100016 20 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| MS 4 de l'accord cadre 2024-930154000 : Accompagnement stratégique, événementiel et médiatique du dévoilement de la brique historique de Multitude 22930008201453 309 612 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Marketing digital 19141408500016 360 000 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Marketing digital 19141408500016 360 000 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |