04 / Communication publique
Explorer les marchés recensés par codes CPV : publicité, relations publiques, études, événementiel, impression, audiovisuel et design.
Un montant contractuel publié n’est pas une dépense décaissée. Les fichiers mensuels importés ne constituent pas un recensement exhaustif. Les avenants ne sont pas additionnés au montant initial.
Ensemble du corpus, indépendamment des filtres de la liste : 1 074 observations rattachées à un département. 355 sans département exploitable. Fond de l’atlas existant, agrégation départementale ; aucune ventilation par circonscription.
Gris : aucun enregistrement importé avec ce département. Vert : nombre croissant d’observations. Fond : source géographique de l’atlas ↗. Les outre-mer et les valeurs exactes sont accessibles dans la liste ci-dessous.
Marchés recensés · corpus persistant · 30 résultats par page
Exporter cette page en CSV ↓| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes exploratoires 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes exploratoires 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes exploratoires 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes exploratoires 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗ |
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes exploratoires 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes jeunesse 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes jeunesse 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes jeunesse 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes jeunesse 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes jeunesse 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes jeunesse 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etudes exploratoires et études jeunesses - Etudes jeunesse 43276694700019 2 000 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etude exploratoire adolescent 43276694700019 49 937 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations en matière de conception graphique, maquettage et mise en page de supports de communication.
Le détail des prestations à fournir figure dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 11000035300026 160 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation d'une étude sur la satisfaction des consommateurs destinataires de colis. 11000035300026 127 991 € montant publié | 2024 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation d’un bilan de la régulation symétrique des réseaux FttH en France. 11000035300026 142 000 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Accord-cadre pour la réalisation de prestations de captation vidéo et de retransmission des évènements de l’Arcep. 11000035300026 143 000 € montant publié | 2024 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |