04 / Communication publique
Explorer les marchés recensés par codes CPV : publicité, relations publiques, études, événementiel, impression, audiovisuel et design.
Un montant contractuel publié n’est pas une dépense décaissée. Les fichiers mensuels importés ne constituent pas un recensement exhaustif. Les avenants ne sont pas additionnés au montant initial.
Ensemble du corpus, indépendamment des filtres de la liste : 1 074 observations rattachées à un département. 355 sans département exploitable. Fond de l’atlas existant, agrégation départementale ; aucune ventilation par circonscription.
Gris : aucun enregistrement importé avec ce département. Vert : nombre croissant d’observations. Fond : source géographique de l’atlas ↗. Les outre-mer et les valeurs exactes sont accessibles dans la liste ci-dessous.
Marchés recensés · corpus persistant · 30 résultats par page
Exporter cette page en CSV ↓| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| Lettre de consultation 2026-06 Prestation de service et d’impression de la CPAM Lille-Douai. 51758342300010 60 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Supports adhésifs et pose 21590178600016 25 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Supports grands format et signalétiques 21590178600016 65 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Supports adhésifs et pose 21590178600016 25 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗ |
| Impression diverses de la ville de Douai - Supports grand format et signalétique 21590178600016 65 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Impressions d’enveloppes 21590178600016 24 720 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Supports grands formats et signalétiques 21590178600016 65 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Impressions courantes 21590178600016 75 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Supports adhésifs et pose 21590178600016 25 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Impressions courantes 21590178600016 75 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression diverses de la ville de Douai - Impressions courantes 21590178600016 75 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CONCEPTION, ACCOMPAGNEMENT, ORGANISATION ET MISE EN OEUVRE D’EVENEMENTS ORGANISES PAR LA VILLE DE VALENCIENNES 21590606600018 600 000 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Fourniture, livraison, installation, exploitation et démontage de structures gonflables et d'équipements ludiques dans le cadre des événements organisés par la Ville de Valenciennes. 21590606600018 400 000 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Organisation d'un spectacle à l'occasion des festivités du 14 juillet à Lambersart 21590328700013 11 667 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| La consultation porte sur une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination dans le cadre de l'extension de la Piscine des Weppes à Herlies 20009320100016 56 700 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Conception, organisation et réalisation, de spectacles de
type « concert » et « pyrotechnie » à l’occasion de la fête
nationale 2026 21590560500014 52 000 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |