Tableau de bord§ ELMARQ N°01 · MMXXVI
Vue · Matrice · v1.0.0
La matrice des techniques
Chaque technique croisée avec le rôle de son porteur, le canal, le format, le dispositif et la période. Ce qui est le plus documenté est en tête, ce n'est pas un classement de valeur. La fréquence montre ce qui est observé, le croisement montre comment la technique est mise en œuvre. Aucun des deux ne mesure son efficacité.
LectureUne technique n'est imputée au candidat en personne que lorsqu'il en est le locuteur, ou qu'il répond lui-même. Portée par son parti ou un porte-voix, elle est mobilisée par le dispositif, jamais attribuée à sa personne. Les colonnes ne classent pas les candidats entre eux, elles décrivent une mise en œuvre.
167 séquences qualifiées38 partiellement documentées17 hors champ
| Technique | Occurrences | Format principal | Canal principal | Porteur principal | Dernier exemple | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CadrageCadre | 89 | Interview | Télévision | Candidat, prise de parole | 2026-08-04 | |
| IncarnationPosture | 89 | Interview | Événement physique | Candidat, prise de parole | 2026-08-05 | |
| PréemptionCadre | 62 | Interview | Événement physique | Candidat, prise de parole | 2026-08-04 | |
| RecadrageCadre | 53 | Interview | Télévision | Candidat, prise de parole | 2026-08-05 | |
| Occupation du videDramaturgie | 45 | Interview | Événement physique | Candidat, prise de parole | 2026-08-04 | |
| DramatisationPosture | 35 | Interview | Télévision | Candidat, prise de parole | 2026-08-04 | |
| Ancrage territorialPosture | 34 | Discours | Événement physique | Candidat, prise de parole | 2026-07-14 | |
| Montée en tensionDramaturgie | 27 | Interview | Événement physique | Candidat, prise de parole | 2026-08-05 | |
| TriangulationCadre | 25 | Interview | Télévision | Candidat, prise de parole | 2026-08-05 | |
| RéalignementCohérence | 22 | Interview | Événement physique | Candidat, prise de parole | 2026-07-07 | |
| FeuilletonnageDramaturgie | 16 | Interview | Événement physique | Candidat, prise de parole | 2026-07-30 | |
| DédramatisationPosture | 15 | Interview | Télévision | Candidat, prise de parole | 2026-07-30 | |
| Contre-programmationDramaturgie | 13 | Interview | Télévision | Candidat, prise de parole | 2026-07-16 | |
| Silence stratégiqueSignal faible | 9 | Interview | Événement physique | Candidat, prise de parole | 2026-07-10 | |
| EsquiveSignal faible | 6 | Interview | Télévision | Candidat, prise de parole | 2026-07-20 |
- FormatInterviewCanalTélévisionPorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalÉvénement physiquePorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalÉvénement physiquePorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalTélévisionPorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalÉvénement physiquePorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalTélévisionPorteurCandidat, prise de parole
- FormatDiscoursCanalÉvénement physiquePorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalÉvénement physiquePorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalTélévisionPorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalÉvénement physiquePorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalÉvénement physiquePorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalTélévisionPorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalTélévisionPorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalÉvénement physiquePorteurCandidat, prise de parole
- FormatInterviewCanalTélévisionPorteurCandidat, prise de parole