Observatoire 2027
Tableau de bord§ ELMARQ N°01 · MMXXVI
Vue · Matrice
La matrice comparée
Les dispositifs de communication des 14 candidats côte à côte, du pôle le plus à gauche au plus à droite. Ce que nous avons documenté et sourcé, jamais l'activité réelle ni une performance.
14 candidats14 dossiers au seuil déclaré pressenti sous réserve
Faites défiler horizontalement. Le nom reste visible.
| Candidat | Directeur de campagne | Canal dominant | Cadence | Dernière | Techniques récurrentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle · Gauche radicale | |||||
| Jean-Luc MélenchonLFI · Déclaré | Manuel Bompard | Discours de meeting, place Victor-Hugo, Saint-Denis | 11 | 7 juin 2026 | Incarnation ×6Occupation du vide ×5Préemption ×4 |
| Fabien RousselPCF · Pressenti | non documenté | Proposition relayée par l'entourage du premier secrétaire du PS, rapportée par LCP | 9 | 3 juin 2026 | Cadrage ×6Préemption ×5Incarnation ×4 |
| Pôle · Gauche | |||||
| François RuffinDebout · Pressenti | non documenté | Proposition relayée par l'entourage du premier secrétaire du PS, rapportée par LCP | 9 | 3 juin 2026 | Incarnation ×7Ancrage territorial ×5Contre-programmation ×3 |
| Marine TondelierEELV · Déclaré | Cédric Villani | Déclarations à plusieurs journalistes dont BFMTV, veille du conseil fédéral des Écologistes | 10 | 5 juin 2026 | Incarnation ×7Cadrage ×6Préemption ×5 |
| Pôle · Centre-gauche | |||||
| Raphaël GlucksmannPlace Publique · Pressenti | non documenté | Proposition relayée par l'entourage du premier secrétaire du PS, rapportée par LCP | 9 | 3 juin 2026 | Cadrage ×6Préemption ×4Incarnation ×4 |
| Pôle · Centre | |||||
| Gabriel AttalRenaissance · Déclaré | non documenté | Matinale radio nationale (RTL) | 11 | 1 juin 2026 | Incarnation ×7Préemption ×7Cadrage ×5 |
| Pôle · Centre-droit | |||||
| Dominique de VillepinLFH · Pressenti | non documenté | Plateau télévision (BFMTV), reprise Orange Actualités | 11 | 5 juin 2026 | Incarnation ×9Cadrage ×5Recadrage ×4 |
| Édouard PhilippeHorizons · Déclaré | Christophe Béchu | Déplacement, exploitation avicole à Saint-Cyr-sur-Menthon (Ain) | 11 | 3 juin 2026 | Incarnation ×9Cadrage ×6Ancrage territorial ×4 |
| Pôle · Droite | |||||
| Laurent WauquiezLR · Sous réserve | non documenté | Déclaration de Laurent Wauquiez à l'AFP, relayée par Actu Roubaix | 9 | 5 juin 2026 | Réalignement ×4Cadrage ×4Recadrage ×3 |
| David LisnardNouvelle Énergie · Déclaré | Romain Marsily | Déplacement chez la start-up C12, Paris (dépêche AFP via Boursorama) | 9 | 27 mai 2026 | Cadrage ×5Incarnation ×4Montée en tension ×4 |
| Bruno RetailleauLR · Déclaré | Othman Nasrou | Matinale radio nationale (RTL) | 9 | 4 juin 2026 | Incarnation ×6Cadrage ×5Préemption ×5 |
| Pôle · Extrême droite | |||||
| Marine Le PenRN · Sous réserve | non documenté | Reseau social (X) | 12 | 31 mai 2026 | Incarnation ×6Cadrage ×5Préemption ×4 |
| Jordan BardellaRN · Pressenti | non documenté | Matinale radio nationale (BFMTV, RMC) | 10 | 1 juin 2026 | Incarnation ×6Cadrage ×5Préemption ×5 |
| Éric ZemmourReconquête · Pressenti | Sarah Knafo | BFMTV | 10 | 1 juin 2026 | Cadrage ×8Incarnation ×5Préemption ×4 |
Lecture, pas palmarès. La cadence est le nombre d'interventions documentées et sourcées dans le corpus, pas un volume d'activité réel.