Tableau de bord§ ELMARQ N°01 · MMXXVI
Vue · Matrice
La matrice comparée
Les dispositifs de communication des 15 candidats côte à côte, du pôle le plus à gauche au plus à droite. Ce que nous avons documenté et sourcé, jamais l'activité réelle ni une performance.
15 candidats14 dossiers au seuil déclaré pressenti sous réserve
Faites défiler horizontalement. Le nom reste visible.
| Candidat | Directeur de campagne | Canal dominant | Cadence | Dernière | Techniques récurrentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle · Gauche radicale | |||||
| Jean-Luc MélenchonLFI · Déclaré | Manuel Bompard | Discours de meeting, place Victor-Hugo, Saint-Denis | 27 | 20 juil. 2026 | Incarnation ×14Occupation du vide ×11Cadrage ×11 |
| Fabien RousselPCF · Pressenti | non documenté | Déclaration reprise par Euronews et La Gazette France | 14 | 7 juil. 2026 | Cadrage ×9Recadrage ×6Préemption ×6 |
| Pôle · Gauche | |||||
| François RuffinDebout · Pressenti | non documenté | Déclaration reprise par Euronews | 11 | 7 juil. 2026 | Incarnation ×8Ancrage territorial ×5Cadrage ×3 |
| Marine TondelierLes Écologistes · Déclaré | Cédric Villani | Présentation du programme présidentiel par Les Écologistes réunis autour de Marine Tondelier, dépêche AFP | 19 | 13 juil. 2026 | Cadrage ×9Incarnation ×9Préemption ×8 |
| Pôle · Centre-gauche | |||||
| Karim BouamranePS · Déclaré · édition initiale | non documenté | La Grande interview Europe 1-CNews, 29 juin 2026 (analyse complémentaire Parlons Politique) | 2 | 29 juin 2026 | Incarnation ×1Recadrage ×1Montée en tension ×1 |
| Raphaël GlucksmannPlace Publique · Pressenti | non documenté | Déclaration de l'entourage de l'eurodéputé à franceinfo, doublée d'un communiqué de Place publique | 13 | 10 juil. 2026 | Cadrage ×6Montée en tension ×5Recadrage ×4 |
| Pôle · Centre | |||||
| Gabriel AttalRenaissance · Déclaré | non documenté | Annonce sur France Inter et communiqué du parti Renaissance, reprise par franceinfo et CNEWS | 19 | 15 juil. 2026 | Préemption ×11Cadrage ×10Incarnation ×8 |
| Pôle · Centre-droit | |||||
| Dominique de VillepinLFH · Pressenti | non documenté | Plateau télévision (BFMTV), reprise Orange Actualités | 13 | 19 juil. 2026 | Incarnation ×11Recadrage ×6Cadrage ×5 |
| Édouard PhilippeHorizons · Déclaré | Christophe Béchu | Plateau France 2, dans la foulée de l'annonce de candidature de Marine Le Pen, repris par Europe 1 avec AFP | 19 | 7 juil. 2026 | Incarnation ×12Cadrage ×8Triangulation ×6 |
| Pôle · Droite | |||||
| Laurent WauquiezLR · Retiré | non documenté | Entretien au Figaro, repris en dépêche AFP (via Bourse Direct) | 10 | 1 juil. 2026 | Recadrage ×4Préemption ×4Réalignement ×4 |
| David LisnardNouvelle Énergie · Déclaré | Romain Marsily | Déplacement chez la start-up C12, Paris (dépêche AFP via Boursorama) | 9 | 27 mai 2026 | Cadrage ×5Incarnation ×4Montée en tension ×4 |
| Bruno RetailleauLR · Déclaré | Othman Nasrou | Journal de 20h de France 2, interview de Léa Salamé, fait rapporté par franceinfo | 18 | 8 juil. 2026 | Préemption ×10Cadrage ×9Incarnation ×8 |
| Pôle · Extrême droite | |||||
| Marine Le PenRN · Déclaré | non documenté | Répliques de trois cadres du RN sur trois antennes le même jour, RTL, franceinfo et France 2, reprises par L'Express via Orange | 24 | 16 juil. 2026 | Préemption ×12Incarnation ×11Cadrage ×9 |
| Jordan BardellaRN · Pressenti | non documenté | Trois jours de réunions de travail programmatiques au siège du parti, à huis clos, rapportés par franceinfo | 21 | 15 juil. 2026 | Incarnation ×12Préemption ×11Cadrage ×9 |
| Éric ZemmourReconquête · Pressenti | Sarah Knafo | BFMTV | 11 | 7 juil. 2026 | Cadrage ×9Préemption ×5Incarnation ×5 |
Lecture, pas palmarès. La cadence est le nombre d'interventions documentées et sourcées dans le corpus, pas un volume d'activité réel.