| ETUDES DE DEFINITION DES OUVRAGES D'ART DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ↗ 22350001800013 140 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES DIAGNOSTICS SUR L'ESPACE NATUREL DE LA VALLÉE DU SEREIN (COMMUNES DE PAIMPONT, SAINT-PÉRAN, TRÉFFENDEL, PLÉLAN-LE-GRAND) - 2 LOTS - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur l'espace naturel "Vallée du Serein" ↗ 22350001800013 25 200 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES DIAGNOSTICS SUR L'ESPACE NATUREL DE LA VALLÉE DU SEREIN (COMMUNES DE PAIMPONT, SAINT-PÉRAN, TRÉFFENDEL, PLÉLAN-LE-GRAND) - 2 LOTS - Diagnostic d'ancrage territorial sur l'espace naturel "Vallée du Serein" ↗ 22350001800013 26 500 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET SANITAIRE (TOITURES, CHARPENTES, FAÇADES, MENUISERIES EXTÉRIEURES, PLANCHERS ET ESCALIERS BOIS) DU COLLÈGE JEAN CHARCOT A SAINT-MALO ↗ 22350001800013 27 600 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| DIAGNOSTIC TECHNIQUE D'UN BATIMENT RUE GUILLAUDOT A RENNES ↗ 22350001800013 12 800 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES GEOTECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU COLLEGE AVEC RESTAURATION MUTUALISEE A RENNES ↗ 22350001800013 13 300 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDE DE SURETE ET DE SECURITE PUBLIQUE - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU COLLEGE AVEC RESTAURATION MUTUALISEE A RENNES ↗ 22350001800013 5 400 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ELABORATION DE PLANS DE GESTION SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (4 LOTS) - Renouvellement du plan de gestion de l’espace naturel sensible « Les Gaudriers » (commune de Thorigné-Fouillard) ↗ 22350001800013 27 600 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ELABORATION DE PLANS DE GESTION SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (4 LOTS) - Elaboration du plan de gestion de l’espace naturel sensible « Etang de la Forge » (commune de Martigné-Ferchaud) ↗ 22350001800013 33 375 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Production de films promotionnels pour le Département d’Ille-et-Vilaine ↗ 22350001800013 200 000 € montant publié | 2025 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ORGANISATION DU COMITE DE SELECTION ET COORDINATION DU PRIX ADOS, PRIX LITTERAIRE POUR LES 13-15 ANS (2025-2029) - Coordination des partenariats et du temps évènementiel Prix Ados ↗ 22350001800013 5 502 € montant publié | 2025 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ORGANISATION DU COMITE DE SELECTION ET COORDINATION DU PRIX ADOS, PRIX LITTERAIRE POUR LES 13-15 ANS (2025-2029) - Organisation et animation du comité de sélection Prix Ados ↗ 22350001800013 23 400 € montant publié | 2025 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (6 LOTS) - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur l’ENS « Bois de la Motte » (commune de Maen-Roch) ↗ 22350001800013 9 900 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (6 LOTS) - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur l’ENS « Forêt de la Corbière » (communes de Châteaubourg, La Bouëxière, Marpiré, Saint-Jean-Sur-Vilaine) ↗ 22350001800013 24 200 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (6 LOTS) - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur l’ENS « Moulin de Beauchet » (communes de Saint-Père et Saint-Suliac) ↗ 22350001800013 16 985 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (6 LOTS) - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur l’ENS « Pointe du Grouin » (commune de Cancale) ↗ 22350001800013 14 920 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (6 LOTS) - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur l’ENS « Vallons de la Corbanne, de la Cantache et de la Pérouse » (communes de Montreuil-sous-Pérouse, Landavran, Taillis, Champeaux, Balazé) ↗ 22350001800013 31 020 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ÉTUDE DE FRÉQUENTATION APRES AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL DÉPARTEMENTAL DE LA POINTE DU GROUIN (COMMUNE DE CANCALE) ↗ 22350001800013 39 980 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Rédaction d’un dossier de déclaration d’intérêt général - Ouvrages d’art du Département d’Ille-et-Vilaine Continuité écologique ↗ 22350001800013 23 420 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CONCEPTION ET REALISATION DE LA SCENOGRAPHIE D'UNE EXPOSITION TEMPORAIRE "LES FEMMES A LA CONQUETE DE LEURS DROITS (titre provisoire)" POUR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES D'ILLE-ET-VILAINE ↗ 22350001800013 28 675 € montant publié | 2025 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (2 LOTS) - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur l’ENS « Vallée du Couesnon » (communes de Mézière-sur Couesnon, Saint-Ouen-des-Alleux, Rives-du-Couesnon) ↗ 22350001800013 16 800 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (2 LOTS) - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur l’ENS « Vallée du Canut » (communes de Baulon, Bovel, Lassy, Goven, Guignen, La Chapelle Bouëxic) ↗ 22350001800013 33 040 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES GEOTECHNIQUES G2 (AVP) et G2 (PRO) POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE CANCALE ↗ 22350001800013 6 754 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| IMPRESSION DE CARNETS DE SANTE POUR LES SERVICES DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ↗ 22350001800013 8 070 € montant publié | 2024 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| VIADUC SAINT-HUBERT - REDACTION D’UN DOSSIERS LOI SUR L'EAU ↗ 22350001800013 5 433 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Relevé de géomètre pour les extérieurs et relevé des réseaux enterrés sur le site Beauregard à Rennes ↗ 22350001800013 19 990 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| REALISATION D'ETUDES HYDRAULIQUES ET D’ASSAINISSEMENT ELABORATION DES DOSSIERS REGLEMENTAIRES LOI SUR L’EAU ↗ 22350001800013 680 000 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC STRUCTURE DES BÂTIMENTS B, A ET C DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT A RENNES
Relance suite à une première consultation déclarée sans suite.
↗ 22350001800013 14 600 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| REALISATION D'ETUDES HYDRAULIQUES ET D’ASSAINISSEMENT ELABORATION DES DOSSIERS REGLEMENTAIRES LOI SUR L’EAU ↗ 22350001800013 680 000 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| REALISATION D'ETUDES HYDRAULIQUES ET D’ASSAINISSEMENT ELABORATION DES DOSSIERS REGLEMENTAIRES LOI SUR L’EAU ↗ 22350001800013 680 000 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Aménagement de la RD463 entre Domloup et Chantepie - Création d'une piste cyclable bi-directionnelle - Reprise de l’étude hydraulique et rédaction d’un dossier loi sur l'eau
↗ 22350001800013 11 000 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Relevés de géomètre complémentaires des bâtiments B, A, C et D de l’Hôtel du Département à Rennes ↗ 22350001800013 6 940 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CREATION ET MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION INTERNE « TRANSITIONS ECOLOGIQUES » AU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ↗ 22350001800013 47 088 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| MISSION DE PROGRAMMATION POUR LA CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT DE RESTAURATION MUTUALISE ENTRE LE FUTUR COLLEGE DE BEAUREGARD ET LES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE A RENNES ↗ 22350001800013 39 900 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (8 LOTS) - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur l’ENS « Tourbière de Lambrun » (commune de Paimpont) ↗ 22350001800013 11 738 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (8 LOTS) - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur l’ENS « Etang et tourbières de l'Abbaye » (commune de Paimpont) ↗ 22350001800013 15 600 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (8 LOTS) - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur une partie de l’ENS « Les Landes de Jaunouse » (communes de Billé, Combourtillé, Parcé et Montreuil des Landes) ↗ 22350001800013 12 200 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (8 LOTS) - Inventaire et cartographie de la végétation et des espèces végétales patrimoniales et invasives sur l’ENS « Tourbière des Petits Prés » (communes d’Erbrée, Mondevert et Bréal sous Vitré) ↗ 22350001800013 19 255 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES NATURALISTES SUR PLUSIEURS ESPACES NATURELS DEPARTEMENTAUX (8 LOTS) - Inventaire et suivi des populations d'Agrion de Mercure sur 2 sites Natura 2000 Etangs du Canal d'Ille-et-Rance (communes de Dingé, Feins, Guipel, Hédé-Bazouges, Marcillé-Raoul, Montreuil-sur-Ille, Québriac, Saint-Symphorien, Tinténiac, Vignoc) et Vallée du Canut (communes de Baulon, Bovel, Lassy, Goven, Guignen, La Chapelle Bouëxic) ↗ 22350001800013 13 788 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Études géotechniques G1 (PGC) / G2 (AVP) et G2 (PRO) pour la construction du Centre d’Exploitation et d’Intervention des Routes (CEIR) et des ateliers des Espaces Naturels Sensibles (ENS) à Val Couesnon ↗ 22350001800013 6 760 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Analyse de la biodiversité (faune, flore, habitat) et diagnostic sanitaire des arbres du collège Martin Luther King à Liffré ↗ 22350001800013 5 400 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ÉTUDE DE FRÉQUENTATION SUR 2 ESPACES NATURELS DÉPARTEMENTAUX (2 LOTS) - Etude de fréquentation sur l'espace naturel de l’étang de Marcillé-Robert (commune de Marcillé-Robert) ↗ 22350001800013 24 460 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ÉTUDE DE FRÉQUENTATION SUR 2 ESPACES NATURELS DÉPARTEMENTAUX (2 LOTS) - Etude de fréquentation sur l’espace naturel du vallon de la Chambre au Loup (commune d’Iffendic) ↗ 22350001800013 25 625 € montant publié | 2024 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| DEFINITION D'UN SCHEMA DE STATIONNEMENT VELOS ET AUTRES ENGINS DE DEPLACEMENT PERSONNEL AU SEIN DES COLLEGES PUBLICS BRETILLIENS ↗ 22350001800013 164 400 € montant publié | 2023 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |