04 / Communication publique
Explorer les marchés recensés par codes CPV : publicité, relations publiques, études, événementiel, impression, audiovisuel et design.
Un montant contractuel publié n’est pas une dépense décaissée. Les fichiers mensuels importés ne constituent pas un recensement exhaustif. Les avenants ne sont pas additionnés au montant initial.
Ensemble du corpus, indépendamment des filtres de la liste : 1 153 observations rattachées à un département. 454 sans département exploitable. Fond de l’atlas existant, agrégation départementale ; aucune ventilation par circonscription.
Gris : aucun enregistrement importé avec ce département. Vert : nombre croissant d’observations. Fond : source géographique de l’atlas ↗. Les outre-mer et les valeurs exactes sont accessibles dans la liste ci-dessous.
Marchés recensés · corpus persistant · 30 résultats par page
Exporter cette page en CSV ↓| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| LOT No2 : ÉLABORATION D¿UNE ETUDE PORTANT SUR L¿AMENAGEMENT ET LA PROGRAMMATION ECONOMIQUE A APATOU 24973003700036 56 200 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Impression des documents de communication 21940021500014 600 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Rédaction, exécution graphique, impression et routage du journal d’information de l’agence de l’eau Rhin-Meuse - Impression et routage du journal d’information de l’agence de l’eau Rhin-Meuse 18570301400018 44 800 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Sticker "barque ailée" 59920013600241 2 255 € montant publié | 2025 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗ |
| Rédaction, exécution graphique, impression et routage du journal d’information de l’agence de l’eau Rhin-Meuse - Rédaction du journal d’information de l’agence de l’eau Rhin-Meuse 18570301400018 32 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Définition des systèmes d'endiguement sur le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération : Régularisation d'ouvrages de protection contre les submersions existants sur les communes de Larmor-Baden et Séné (56) - Relance suite au classement sans suite de la procédure initiale 20006793200018 212 950 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Prestations d'imprimerie et supports de communication - Impression du magazine municipal 21350210700013 120 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Prestations d'imprimerie et supports de communication - Impression de supports de communication 21350210700013 45 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| PHASE OFFRES - Mission de production et de réalisation de 28 dispositifs audiovisuels et multimédias, 2 applicatifs et traductions et leur intégration au sein du futur parcours dont la date d’ouverture est prévue en avril 2027. 21560034700011 650 905 € montant publié | 2025 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Edition d’un guide de reconnaissance des produits de la pêche Bretonne 94915672300015 45 071 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Étude de visualisation de l'élévation du niveau de la mer à l'horizon 50 et 100 ans sur des secteurs de la commune de Saint-Pierre Quiberon 56510 21560234300018 53 594 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Opérations de diffusions promotionnelles média pour la SPL Auray Carnac Quiberon Tourisme - Ailes de saison 2025 - Volet Automne 82475320600013 25 000 € montant publié | 2025 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Conseil média et achat d’espaces publicitaires au nom et pour le compte de la Région Ile de France 23750007900312 5 000 000 € montant publié | 2025 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Organisation des étapes lorientaises de l’édition 2025-2026
de la GLOBE 40 : prologue et arrivée 20004217400090 150 000 € montant publié | 2025 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| ORGANISATION DU COMITE DE SELECTION ET COORDINATION DU PRIX ADOS, PRIX LITTERAIRE POUR LES 13-15 ANS (2025-2029) - Organisation et animation du comité de sélection Prix Ados 22350001800013 23 400 € montant publié | 2025 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| ORGANISATION DU COMITE DE SELECTION ET COORDINATION DU PRIX ADOS, PRIX LITTERAIRE POUR LES 13-15 ANS (2025-2029) - Coordination des partenariats et du temps évènementiel Prix Ados 22350001800013 5 502 € montant publié | 2025 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| LOT 2 - IMPRESSION TOUS SUPPORTS 21140047800015 75 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| LOT 3 - IMPRESSION DES MAGAZINES ET LEURS SUPPLEMENTS 21140047800015 75 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| LOT 2-IMPRESSION TOUS SUPPORTS 24140055500140 132 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| LOT 3 - IMPRESSION DES MAGAZINES ET LEURS SUPPLEMENTS 24140055500140 150 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Lot 2 Impression 21290039300019 40 000 € montant publié | 2025 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| Le présent marché a pour objet l’étude visant à rédiger un avis d’expert sur le projet d’aménagement de l’échangeur de Toul Douar. 20004217400090 25 850 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 13 oct. 2026 |
| ETUDE D'OPPORTUNITE ET DE TRACE DE CANALISATIONS D'INTERCONNEXION 25220218900061 144 500 € montant publié | 2025 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |