04 / Communication publique
Explorer les marchés recensés par codes CPV : publicité, relations publiques, études, événementiel, impression, audiovisuel et design.
Un montant contractuel publié n’est pas une dépense décaissée. Les fichiers mensuels importés ne constituent pas un recensement exhaustif. Les avenants ne sont pas additionnés au montant initial.
Ensemble du corpus, indépendamment des filtres de la liste : 1 074 observations rattachées à un département. 355 sans département exploitable. Fond de l’atlas existant, agrégation départementale ; aucune ventilation par circonscription.
Gris : aucun enregistrement importé avec ce département. Vert : nombre croissant d’observations. Fond : source géographique de l’atlas ↗. Les outre-mer et les valeurs exactes sont accessibles dans la liste ci-dessous.
Marchés recensés · corpus persistant · 30 résultats par page
Exporter cette page en CSV ↓25750001700021
136 810 € montant publié
| 2026 |
| Relations publiques |
| Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le marché a pour objet les prestations d'impression des supports que doit faire réaliser Cap Sciences dans le cadre de ses expositions. 39988425300036 50 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le marché a pour objet les prestations d'impression des supports que doit faire réaliser Cap Sciences dans le cadre de ses expositions. 39988425300036 50 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le marché a pour objet les prestations d'impression des supports que doit faire réaliser Cap Sciences dans le cadre de ses expositions. 39988425300036 50 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le marché a pour objet les prestations d'impression des supports que doit faire réaliser Cap Sciences dans le cadre de ses expositions. 39988425300036 50 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le marché a pour objet les prestations d'impression des supports que doit faire réaliser Cap Sciences dans le cadre de ses expositions. 39988425300036 50 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etude de planification des usages Mer et Littoral : intégration des dimensions maritimes et littorales dans les SCoT respectifs de Dinan Agglomération et des Communautés du Pays de Saint-Malo 20006898900140 124 025 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Travaux d’aménagement de l’ArchéoMusée Coriosolis dans le cadre de la refonte du parcours de l’exposition permanente - Lot n°6 : Production et pose d’impressions graphiques 20006898900140 10 310 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Travaux d’aménagement de l’ArchéoMusée Coriosolis dans le cadre de la refonte du parcours de l’exposition permanente - Lot n°10 : Production audiovisuelle et multimédia 20006898900140 41 750 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ELABORATION D'UN PLAN DE CIRCULATION SUR LA COMMUNE D'OLORON SAINTE-MARIE (64) 21640422800019 21 120 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etude pré-opérationnelle pour la mise en œuvre de dispositifs de traitement de l’habitat indigne sur le territoire de la Ville de Mulhouse 21680224900013 79 133 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation de travaux d'impression pour les besoins du Département de la Vienne - Impression grand format 22860001100016 80 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation de travaux d'impression pour les besoins du Département de la Vienne - Impression grand format 22860001100016 80 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation de travaux d'impression pour les besoins du Département de la Vienne - Impression grand format 22860001100016 80 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation de travaux d'impression pour les besoins du Département de la Vienne - Impression offset feuille 22860001100016 120 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation de travaux d'impression pour les besoins du Département de la Vienne - Impression offset feuille 22860001100016 120 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation de travaux d'impression pour les besoins du Département de la Vienne - Impression offset rotative 22860001100016 660 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation de travaux d'impression pour les besoins du Département de la Vienne - Impression offset rotative 22860001100016 660 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Réalisation de travaux d'impression pour les besoins du Département de la Vienne - Impression offset rotative 22860001100016 120 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| La consultation a pour objet des prestations d'animation du dispositif POPAC, de diagnostics et d'accompagnement de copropriétés fragiles sur le territoire de Brest Métropole. 24290031400012 480 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| MAITRISE D'OEUVRE POUR L'AMENAGEMENT D'ESPACES PUBLICS ET RESIDENTIELS DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU VAL DE L'AURENCE SUD 24871931200162 2 096 902 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| La présente consultation a pour objet la facilitation de l’identification d’acteurs clés du secteur agro-logistique au Nigeria, dans le corridor Ibadan – Lagos, de leur qualification, et de leur mise en relation avec la SEMMARIS. 66201249100012 20 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Les différentes prestations attendues pour la mise en œuvre de cet accord-cadre font l’objet de deux lots fonctionnels et techniques séparés :
N°1 Création graphique
N°2 Production de contenus audiovisuels - Lot n°2 - Production de contenus audiovisuels 97787458500010 100 000 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Les différentes prestations attendues pour la mise en œuvre de cet accord-cadre font l’objet de deux lots fonctionnels et techniques séparés :
N°1 Création graphique
N°2 Production de contenus audiovisuels - Lot n°2 - Production de contenus audiovisuels 97787458500010 100 000 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Les différentes prestations attendues pour la mise en œuvre de cet accord-cadre font l’objet de deux lots fonctionnels et techniques séparés :
N°1 Création graphique
N°2 Production de contenus audiovisuels - Lot n°2 - Production de contenus audiovisuels 97787458500010 100 000 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Étude prospective climatique et analyse de l'impact de la végétation sur le territoire Marseillais 21130055306286 29 925 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |