04 / Communication publique
Explorer les marchés recensés par codes CPV : publicité, relations publiques, études, événementiel, impression, audiovisuel et design.
Un montant contractuel publié n’est pas une dépense décaissée. Les fichiers mensuels importés ne constituent pas un recensement exhaustif. Les avenants ne sont pas additionnés au montant initial.
Ensemble du corpus, indépendamment des filtres de la liste : 1 074 observations rattachées à un département. 355 sans département exploitable. Fond de l’atlas existant, agrégation départementale ; aucune ventilation par circonscription.
Gris : aucun enregistrement importé avec ce département. Vert : nombre croissant d’observations. Fond : source géographique de l’atlas ↗. Les outre-mer et les valeurs exactes sont accessibles dans la liste ci-dessous.
Marchés recensés · corpus persistant · 30 résultats par page
Exporter cette page en CSV ↓20009320100016
500 000 € montant publié
| 2026 |
| Études et enquêtes |
| Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Organisation générale d'un festival de musique "La Confluence" en 2026 21330243300015 120 000 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Lot 5 - Adaptation du visuel et mise en page des documents 23974001200012 3 950 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le besoin repose sur la réalisation d’études variées permettant d’accompagner l’ensemble des missions de la Direction de la Stratégie Editoriale et notamment de mieux comprendre les attentes, usages et perceptions des publics. 38286562400045 1 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le besoin repose sur la réalisation d’études variées permettant d’accompagner l’ensemble des missions de la Direction de la Stratégie Editoriale et notamment de mieux comprendre les attentes, usages et perceptions des publics. 38286562400045 1 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le besoin repose sur la réalisation d’études variées permettant d’accompagner l’ensemble des missions de la Direction de la Stratégie Editoriale et notamment de mieux comprendre les attentes, usages et perceptions des publics. 38286562400045 1 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le besoin repose sur la réalisation d’études variées permettant d’accompagner l’ensemble des missions de la Direction de la Stratégie Editoriale et notamment de mieux comprendre les attentes, usages et perceptions des publics. 38286562400045 1 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le besoin repose sur la réalisation d’études variées permettant d’accompagner l’ensemble des missions de la Direction de la Stratégie Editoriale et notamment de mieux comprendre les attentes, usages et perceptions des publics. 38286562400045 1 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le besoin repose sur la réalisation d’études variées permettant d’accompagner l’ensemble des missions de la Direction de la Stratégie Editoriale et notamment de mieux comprendre les attentes, usages et perceptions des publics. 38286562400045 1 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le besoin repose sur la réalisation d’études variées permettant d’accompagner l’ensemble des missions de la Direction de la Stratégie Editoriale et notamment de mieux comprendre les attentes, usages et perceptions des publics. 38286562400045 1 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Le besoin repose sur la réalisation d’études variées permettant d’accompagner l’ensemble des missions de la Direction de la Stratégie Editoriale et notamment de mieux comprendre les attentes, usages et perceptions des publics. 38286562400045 1 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| prestation campagne affichage carnaval MS8 2026 21130055306286 702 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Mission de reprographie concernant la restructuration globale et construction d un internat de 100 places au Lycée Eugène Ronceray à BEZONS (95) 23750007900312 410 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| IMPRESSION ET LIVRAISON DU BULLETIN MUNICIPAL 21290069000018 15 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Participation de la Région Île-de-France à l’édition 2026 du salon Eurosatory 23750007900312 53 682 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Lot 6 - Impression 23974001200012 8 813 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Services de relectures et de corrections des revues trimestrielles de l’INRS, Hygiène & sécurité du travail et Références en santé au travail 77567145600082 140 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Valorisation des marques regionales - Tournee evenementielle FEO 2026 - Toulouse 20005379100014 121 500 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Valorisation des marques regionales - Tournee evenementielle FEO 2026 - Montpellier 20005379100014 121 500 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Valorisation des marques regionales - Tournee evenementielle FEO 2026 - Format Centre ville 20005379100014 176 400 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Valorisation des marques regionales - Tournee evenementielle FEO 2026 - Format Station balneaire 20005379100014 176 400 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Marché subséquent ayant pour objet la conception de la signalétique «Héritage des Jeux Olympiques» , fondé sur l’accord-cadre n° 20222022S05559 relatif au lot 2 : Conseil et conception graphique pour un service, un dispositif ou un évènement.
21750001600019 21 600 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Suivi de chantier TIME LAPSE. 59920013600241 6 100 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etude pour la scénographie du pôle culturel 20003043500123 22 820 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression du journal de quartier Zest n°103 21440109300015 995 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |