04 / Communication publique
Explorer les marchés recensés par codes CPV : publicité, relations publiques, études, événementiel, impression, audiovisuel et design.
Un montant contractuel publié n’est pas une dépense décaissée. Les fichiers mensuels importés ne constituent pas un recensement exhaustif. Les avenants ne sont pas additionnés au montant initial.
Ensemble du corpus, indépendamment des filtres de la liste : 1 074 observations rattachées à un département. 355 sans département exploitable. Fond de l’atlas existant, agrégation départementale ; aucune ventilation par circonscription.
Gris : aucun enregistrement importé avec ce département. Vert : nombre croissant d’observations. Fond : source géographique de l’atlas ↗. Les outre-mer et les valeurs exactes sont accessibles dans la liste ci-dessous.
Marchés recensés · corpus persistant · 30 résultats par page
Exporter cette page en CSV ↓20005042500012
22 500 € montant publié
| 2026 |
| Impression |
| Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ETUDES DE DEFINITION DES OUVRAGES D'ART DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 22350001800013 140 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Etude - Réalisation du Schéma Directeur du service d’Eau Potable de l'EPTB Eaux & Vilaine 25440124300012 79 562 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Une étude pour l’aménagement d’un futur parc d’activités économiques situé sur le territoire de la commune de Bourneville-Sainte-Croix, pour le compte de la Communauté de communes Roumois Seine. 20006640500016 54 615 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| La présente consultation a pour objet une étude pour l’aménagement d’un futur parc d’activités économiques situé sur le territoire de la commune de Bosroumois, pour le compte de la Communauté de communes Roumois Seine. 20006640500016 47 755 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| MARCHE SUBSEQUENT N°4 – CONCEPTION, PILOTAGE, ORGANISATION, MISE A DISPOSITION, PRODUCTION ET HABILLAGE DE STRUCTURES (édition 2026 BBEO) 23440003400026 348 477 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Prestations de services commerciaux et publicitaires entre Nevers Agglomération et une société sportive professionnel 24580440600107 230 389 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE D'EXPLOITATION DU RESEAU DE CHALEUR URBAIN 20009874700013 112 800 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| IMPRESSIONS DES DOCUMENTS COMMUNAUX 21600279000014 192 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Fabrication d'articles de papeterie: Lot MAR-26-033 : Impression et façonnage d'articles de papeterie avec procédé offset 69204158500583 1 500 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Fabrication d'articles de papeterie: Lot MAR-26-034 : Impression et façonnage de cahiers et carnets avec procédé numérique 69204158500583 50 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| La présente consultation concerne l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de conseil pour la révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal 20006798100015 72 588 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Comptage de mobilité et déplacements en 2025 sur le territoire de la ville de Vitry-sur-Seine (éventuellement reconductible en 2026-2027 et 2028) 21940081900575 50 000 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| LOT 03 : IMPRIMES DE COLLECTIVITES PUBLIQUES 21130103100012 64 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| SUIVI VIDEO "LA CLUSAZ L'AVENTURE OLYMPIQUE" 2026-2027-2028-2029 21740080300011 120 000 € montant publié | 2026 | Production audiovisuelle | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Organisation de l’événement « Vélos pour tous » 21750001600019 59 972 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CONCEPTION ET PRODUCTION GRAPHIQUE DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE "RENTREE SCOLAIRE 2026" DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 22310001700423 42 130 € montant publié | 2026 | Publicité et marketing | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Elaboration du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 20007246000013 48 420 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Impression du journal de quartier Zest n°104, juillet 2026 21440109300015 995 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| IMPRESSIONS DE TRINOVAL 25800234400020 90 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Conception scénographique et suivi de réalisation de l’exposition temporaire « Peintures des lointains – La collection du musée du quai Branly – Jacques Chirac » 28290046300013 9 000 € montant publié | 2026 | Création et design | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Lycée Les Vaseix (87) - Etude d'opportunité décarbonation, diagnostic et étude de faisabilité 20005375900011 19 575 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Lot 1 : Travaux de création et d¿impression de documents 21060027600013 1 200 000 € montant publié | 2026 | Impression | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CONCEPTION ET PRODUCTION DES EVENEMENTS ORGANISES A L’HOTEL DE REGION
ET SUR LE TERRITOIRE REGIONAL
- lot 1 Conception/coordination partielle ou globale de l’événement 23440003400026 150 000 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Mise en place du concours "Les Chanté Nwel en Île-de-France" Pour 2026-2027-2028-2029
23750007900312 143 878 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| L’objet du présent marché concerne une mission d’assistance au maître d’ouvrage à caractère administratif, financier et technique au sens de l’article L2422-2 du Code de la commande publique, portant sur la révision de la politique tarifaire de la ville à destination des familles. 21560162600017 23 538 € montant publié | 2026 | Études et enquêtes | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CONCEPTION, ACCOMPAGNEMENT, ORGANISATION ET MISE EN OEUVRE D’EVENEMENTS ORGANISES PAR LA VILLE DE VALENCIENNES 21590606600018 600 000 € montant publié | 2026 | Événementiel | Ministère de l’Économie / data.gouv.fr ↗Collecté le 11 oct. 2026 |