Observation / lobby
Donnée documentaire importée depuis une source publique.
Activités déclarées, sans mesure de leur effet sur la décision publique.
Empreinte de la donnée conservée : 8508353c86c7e30579640dd334f441655e2ee4188b552c537586f426f2c59c60
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| AGIR POUR LE CLIMAT · 2025 AGIR POUR LE CLIMAT ≥ 50 000 € et < 75 000 € | 2025-01-01/2025-12-31 | Association | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| AGIR POUR LE CLIMAT · 2024 AGIR POUR LE CLIMAT ≥ 25 000 € et < 50 000 € | 2024-01-01/2024-12-31 | Association | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| AGIR POUR LE CLIMAT · 2023 AGIR POUR LE CLIMAT ≥ 50 000 € et < 75 000 € | 2023-01-01/2023-12-31 | Association | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| AGIR POUR LE CLIMAT · 2022 AGIR POUR LE CLIMAT ≥ 50 000 € et < 75 000 € | 2022-01-01/2022-12-31 | Association | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| AGIR POUR LE CLIMAT · 2021 AGIR POUR LE CLIMAT ≥ 25 000 € et < 50 000 € | 2021-01-01/2021-12-31 | Association | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| AGIR POUR LE CLIMAT · 2020 AGIR POUR LE CLIMAT ≥ 10 000 € et < 25 000 € | 2020-01-01/2020-12-31 | Association | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| AGIR POUR LE CLIMAT · 2019 AGIR POUR LE CLIMAT ≥ 75 000 € et < 100 000 € | 2019-01-01/2019-12-31 | Association | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
30 activités au maximum dans cet aperçu.
11 oct. 2026 · AGIR POUR LE CLIMAT
Version du traitement 1.0.0 · 8508353c86c7e30579640dd334f441655e2ee4188b552c537586f426f2c59c60
Les versions reflètent les changements observés pendant les collectes, pas un historique exhaustif antérieur.
| Soutenir la rénovation performante des logements en réorientant et en augmentant l'investissement public et en demandant l'adoption d'un taux différencié par la BCE AGIR POUR LE CLIMAT | Non renseignéePublication : 13 avr. 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Soutenir la rénovation performante des logements en réorientant et en augmentant l'investissement public et en demandant l'adoption d'un taux différencié par la BCE AGIR POUR LE CLIMAT | Non renseignéePublication : 4 mars 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Soutenir la rénovation performante des logements en réorientant et en augmentant l'investissement public et en demandant l'adoption d'un taux différencié par la BCE AGIR POUR LE CLIMAT | Non renseignéePublication : 4 oct. 2024 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |