Observation / lobby
Donnée documentaire importée depuis une source publique.
Activités déclarées, sans mesure de leur effet sur la décision publique.
Empreinte de la donnée conservée : 678fabfc7f0e4a6e2c480bd976ba86af30793795bf4f342d4607c5902ba0d376
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| BRIGAD · 2025 BRIGAD ≥ 50 000 € et < 75 000 € | 2025-01-01/2025-12-31 | Société commerciale et civile (autre que cabinet d’avocats et société de conseil) | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| BRIGAD · 2024 BRIGAD ≥ 75 000 € et < 100 000 € | 2024-01-01/2024-12-31 | Société commerciale et civile (autre que cabinet d’avocats et société de conseil) | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| BRIGAD · 2023 BRIGAD ≥ 75 000 € et < 100 000 € | 2023-01-01/2023-12-31 | Société commerciale et civile (autre que cabinet d’avocats et société de conseil) | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
30 activités au maximum dans cet aperçu.
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| PJL plein emploi : clarifier le recours aux indépendants dans les secteurs en tension BRIGAD | Non renseignéePublication : 5 avr. 2024 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| PLFSS : Proposer des pistes d'actions pour renforcer la lutte contre la fraude sur les plateformes d'indépendants BRIGAD | Non renseignéePublication : 5 avr. 2024 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Clarifier le recours aux indépendants dans les secteurs en tension BRIGAD | Non renseignéePublication : 19 mai 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Présenter le modèle de Brigad et sa contribution à l'activité économique BRIGAD | Non renseignéePublication : 5 avr. 2024 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Clarifier le recours aux indépendants dans les secteurs en tension BRIGAD | Non renseignée |
11 oct. 2026 · BRIGAD
Version du traitement 1.0.0 · 678fabfc7f0e4a6e2c480bd976ba86af30793795bf4f342d4607c5902ba0d376
Les versions reflètent les changements observés pendant les collectes, pas un historique exhaustif antérieur.
| activity |
| HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |