Observation / lobby
Donnée documentaire importée depuis une source publique.
Activités déclarées, sans mesure de leur effet sur la décision publique.
Empreinte de la donnée conservée : 911f578de49ba4e7b43e2de366c1c4c77dc1944fc4e93b973f6653bdcb9f3ea2
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| CORWAVE · 2025 CORWAVE < 10 000 € | 2025-01-01/2025-12-31 | Société commerciale et civile (autre que cabinet d’avocats et société de conseil) | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CORWAVE · 2024 CORWAVE < 10 000 € | 2024-01-01/2024-12-31 | Société commerciale et civile (autre que cabinet d’avocats et société de conseil) | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CORWAVE · 2023 CORWAVE < 10 000 € | 2023-01-01/2023-12-31 | Société commerciale et civile (autre que cabinet d’avocats et société de conseil) | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
30 activités au maximum dans cet aperçu.
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| Plaider pour préserver les crédits de France 2030 dans le PLF 2026 CORWAVE | Non renseignéePublication : 7 avr. 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Proposer des pistes pour favoriser le développement des start-up industrielles (foncier industriel, attractivité, mode de financement) CORWAVE | Non renseignéePublication : 29 mars 2024 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Proposer des pistes pour favoriser le développement des start-up industrielles (foncier industriel, attractivité, mode de financement) CORWAVE | Non renseignéePublication : 9 déc. 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
11 oct. 2026 · CORWAVE
Version du traitement 1.0.0 · 911f578de49ba4e7b43e2de366c1c4c77dc1944fc4e93b973f6653bdcb9f3ea2
Les versions reflètent les changements observés pendant les collectes, pas un historique exhaustif antérieur.