Observation / lobby
Donnée documentaire importée depuis une source publique.
Activités déclarées, sans mesure de leur effet sur la décision publique.
Empreinte de la donnée conservée : 8ae28b0506993fa2163e7659a4dcc894d8207961a89976d44deef0467856ec25
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
| CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNE · 2025 CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNE < 10 000 € | 2025-01-01/2025-12-31 | Chambre consulaire | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNE · 2024 CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNE < 10 000 € | 2024-01-01/2024-12-31 | Chambre consulaire | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNE · 2023 CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNE < 10 000 € | 2023-01-01/2023-12-31 | Chambre consulaire | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
30 activités au maximum dans cet aperçu.
| Organisation ou observation | Période / fait | Qualification | Source |
|---|---|---|---|
|
Echanger avec des responsables BFC pour agir sur le temps de gestion des dossiers FEADER CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNE | Non renseignéePublication : 4 avr. 2024 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Echanges à propos de la situation du monde agricole CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNE | Non renseignéePublication : 31 mars 2025 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| agir sur le délais de traitement des dossier FEADER BFC CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNE | Non renseignéePublication : 2 avr. 2024 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
| Echanges à propos de la situation du monde agricole- necessité de simplification administrative et de création de revenu CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNE | Non renseignéePublication : 30 mars 2026 | activity | HATVP ↗Collecté le 11 oct. 2026 |
11 oct. 2026 · CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNE
Version du traitement 1.0.0 · 8ae28b0506993fa2163e7659a4dcc894d8207961a89976d44deef0467856ec25
Les versions reflètent les changements observés pendant les collectes, pas un historique exhaustif antérieur.